Fox Fires vous accueille dans un nouvel univers dédié au feu.
Nos foyers allient une technologie innovante à un design épuré et offrent une liberté totale d’installation. Grâce à des systèmes de vapeur avancés et à la nébulisation d’eau, ils produisent une flamme réaliste, sans fumée, sans odeur et sans cheminée. Durables, sûrs et parfaitement adaptés à chaque intérieur.
Foyers bio
| Model | Output | Consumption | Burner | Tank | Dimensions | Min vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFB60 | 3,9 kW | 0,30–0,6 l/h | 56 cm | 4 l | 60 x 28 x 24 cm | 59 m³ |
| FFB70 | 4,6 kW | 0,35–0,7 l/h | 66 cm | 5 l | 70 x 28 x 24 cm | 70 m³ |
| FFB80 | 5,2 kW | 0,45–0,8 l/h | 76 cm | 6 l | 80 x 28 x 24 cm | 70 m³ |
| FFB90 | 6,5 kW | 0,55–0,9 l/h | 86 cm | 7 l | 90 x 28 x 24 cm | 90 m³ |
| FFB100 | 7,8 kW | 0,65–1,0 l/h | 96 cm | 8 l | 100 x 28 x 24 cm | 90 m³ |
| FFB110 | 8,9 kW | 0,75–1,1 l/h | 106 cm | 9 l | 110 x 28 x 24 cm | 97 m³ |
| FFB120 | 10,3 kW | 0,85–1,2 l/h | 116 cm | 10 l | 120 x 28 x 24 cm | 105 m³ |
FFB max 180
| Model | Output | Consumption | Burner | Tank | Dimensions | Min vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFB60 | 3,9 kW | 0,30–0,6 l/h | 56 cm | 4 l | 60 x 28 x 24 cm | 59 m³ |
| FFB70 | 4,6 kW | 0,35–0,7 l/h | 66 cm | 5 l | 70 x 28 x 24 cm | 70 m³ |
| FFB80 | 5,2 kW | 0,45–0,8 l/h | 76 cm | 6 l | 80 x 28 x 24 cm | 70 m³ |
| FFB90 | 6,5 kW | 0,55–0,9 l/h | 86 cm | 7 l | 90 x 28 x 24 cm | 90 m³ |
| FFB100 | 7,8 kW | 0,65–1,0 l/h | 96 cm | 8 l | 100 x 28 x 24 cm | 90 m³ |
| FFB110 | 8,9 kW | 0,75–1,1 l/h | 106 cm | 9 l | 110 x 28 x 24 cm | 97 m³ |
| FFB120 | 10,3 kW | 0,85–1,2 l/h | 116 cm | 10 l | 120 x 28 x 24 cm | 105 m³ |
FFB max 180
Foyers électriques
| Model | Output | Consumption | Tank | Dimensions | Min vol. |
|---|---|---|---|---|---|
| FFW80 | 80 W | 0,17 l/h | 2,1 l | 82 x 25 x 22 cm | 90 m³ |
| FFW100 | 100 W | 0,20 l/h | 2,7 l | 102 x 25 x 22 cm | 120 m³ |
| FFW120 | 120 W | 0,25 l/h | 3,5 l | 122 x 25 x 22 cm | 150 m³ |
| FFW150 | 150 W | 0,30 l/h | 4,7 l | 152 x 25 x 22 cm | 180 m³ |
| FFW180 | 180 W | 0,35 l/h | 5,9 l | 182 x 25 x 22 cm | 210 m³ |
Option heating 1200W / 1800W
Option multicolor LED
| Model | Output | Consumption | Tank | Dimensions | Min vol. |
|---|---|---|---|---|---|
| FFW80 | 80 W | 0,17 l/h | 2,1 l | 82 x 25 x 22 cm | 90 m³ |
| FFW100 | 100 W | 0,20 l/h | 2,7 l | 102 x 25 x 22 cm | 120 m³ |
| FFW120 | 120 W | 0,25 l/h | 3,5 l | 122 x 25 x 22 cm | 150 m³ |
| FFW150 | 150 W | 0,30 l/h | 4,7 l | 152 x 25 x 22 cm | 180 m³ |
| FFW180 | 180 W | 0,35 l/h | 5,9 l | 182 x 25 x 22 cm | 210 m³ |
Option heating 1200W / 1800W
Option multicolor LED
Firebox
Nos modèles Firebox offrent la liberté d’intégrer aussi bien des brûleurs bio que des brûleurs électriques, selon vos préférences. Le boîtier métallique crée un look robuste et épuré, tout en permettant une installation flexible de nos technologies de pointe.
Le Firebox est disponible en 3 versions : frontale, d’angle et foyer ouvert. Pour une finition encore plus raffinée, vous pouvez également opter pour un intérieur nervuré, qui apporte au foyer une touche luxueuse.